0.00 р.
- Доступность: На складе 7
Цену уточняйте у менеджеров
Двигатель G4FC технические характеристики
Объем двигателя, куб.см | 1591 |
Максимальная мощность, л.с. | 115 - 135 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 151 (15) / 4850 154 (16) / 4200 154 (16) / 5200 155 (16) / 4200 155 (16) / 4850 |
Используемое топливо | Бензин Бензин АИ-95 Бензин АИ-92 |
Расход топлива, л/100 км | 6.9 - 7.5 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Доп. информация о двигателе | DOHC |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 115 (85) / 6200 122 (90) / 6200 122 (90) / 6300 123 (90) / 6300 124 (91) / 6200 |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра, мм | 77 |
Ход поршня, мм | 85.44 |
Выброс CO2, г/км | 140 - 168 |
Привод клапанов | DOHC, 16-клапанный DOHC |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель G4FC устанавливается на автомобили:
Гарантия от 14 до 30дн.!
Предоставляем полный пакет документов. Включая договор купли продажи и гарантийный лист.
Приобретая агрегат у нас, Вы можете быть уверены в том, что он прошел проверку и готов к эксплуатации!