0.00 р.
- Доступность: На складе 5
Цену уточняйте у менеджеров
Двигатель D4CB технические характеристики
Объем двигателя, куб.см | 2497 |
Максимальная мощность, л.с. | 116 - 178 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 255 (26) / 1500 314 (32) / 2000 320 (33) / 2000 324 (33) / 2000 324 (33) / 2200 |
Используемое топливо | Дизельное топливо |
Расход топлива, л/100 км | 7.9 - 12.8 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Доп. информация о двигателе | Непосредственный впрыск |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 116 (85) / 3800 133 (98) / 3800 136 (100) / 3600 140 (103) / 3600 140 (103) / 3800 |
Нагнетатель | Турбина |
Выброс CO2, г/км | 179 - 238 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Гарантия от 14 до 30дн.!
Предоставляем полный пакет документов. Включая договор купли продажи и гарантийный лист.
Приобретая агрегат у нас, Вы можете быть уверены в том, что он прошел проверку и готов к эксплуатации!