0.00 р.
- Доступность: На складе 6
Цену уточняйте у менеджеров
Описание двигателя M54 256 S5
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Мощность [кВт] при [Об/мин] | 137 - 141 x 6000 |
Мощность [Л.С.] при [Об/мин] | 186 - 192 x 6000 |
Объем технический | 2494 - |
Цилиндры | 6 |
Клапана | 24 |
Момент вращения [Nm] при [Об/мин] | 3500 - |
Компрессия | 10.500:1 |
Расточка | 84.000 |
Ход поршня | 75.000 |
Подшипники коленвала | 7 |
Форма двигателя | ряд |
Вид горючего | бензин |
Подача горючей смеси | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Турбина | всасывающее устройство |
Головка цилиндра | DOHC |
ГРМ | цепь |
Охлаждение | с водяным охлаждением |
Двигатель устанавливался на автомобили:
BMW 3-серии в кузове (E46) (кабриолет) | ||
BMW 3-серии в кузове (E46) (кабриолет) | ||
BMW 3-серии в кузове (E46) (компакт) | ||
BMW 3-серии в кузове E46 (Touring) | ||
BMW 3-серии в кузове E46 (Touring) | ||
BMW 3-серии в кузове E46 (Touring) | ||
BMW 3-серии в кузове E46 (Touring) | ||
BMW 3-серии в кузове E46 (Touring) | ||
BMW 3-серии в кузове E46 (купе) | ||
BMW 3-серии в кузове E46 (купе) | ||
BMW 3-серии в кузове E46 (седан) | ||
BMW 3-серии в кузове E46 (седан) | ||
BMW 3-серии в кузове E46 (седан) | ||
BMW 5-серии в кузове E39 (универсал) | ||
BMW 5-серии в кузове E39 (универсал) | ||
BMW 5-серии в кузове E39 (седан) | ||
BMW 5-серии в кузове E60 (седан) | ||
BMW X3 в кузове E83 | ||
BMW X3 в кузове E83 | ||
BMW Z4 в кузове E85 | ||
BMW Z4 в кузове E85 |
Гарантия от 14 до 30дн.!
Предоставляем полный пакет документов. Включая договор купли продажи и гарантийный лист.
Приобретая агрегат у нас, Вы можете быть уверены в том, что он прошел проверку и готов к эксплуатации!