0.00 р.
- Доступность: На складе 5
Цену уточняйте у менеджеров
Двигатель N63B44 технические характеристики
Объем двигателя, куб.см | 4395 |
Максимальная мощность, л.с. | 400 - 462 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 450 (46) / 4500 600 (61) / 1750 600 (61) / 4500 610 (62) / 4500 650 (66) / 1800 |
Используемое топливо | Бензин Бензин АИ-95 Бензин АИ-92 Бензин АИ-98 |
Расход топлива, л/100 км | 8.9 - 13.8 |
Тип двигателя | V-образный, 8-цилиндровый |
Доп. информация о двигателе | непосредственный впрыск топлива |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 400 (294) / 5500 400 (294) / 6400 407 (299) / 5500 407 (299) / 6400 445 (327) / 5500 |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра, мм | 89 |
Ход поршня, мм | 88.3 |
Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
Выброс CO2, г/км | 199 - 292 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система старт-стоп | опционально |
Двигатель N63B44 устанавливается на автомобили:
BMW X6 E71, G06, F16, E70, F15, G05, F01, F07, F11, F12, F13, F10, G30
Гарантия от 14 до 30дн.!
Предоставляем полный пакет документов. Включая договор купли продажи и гарантийный лист.
Приобретая агрегат у нас, Вы можете быть уверены в том, что он прошел проверку и готов к эксплуатации!